
![]()
盛岡セイコー工業では、ものづくりの現場での省エネ、私たちが提供する製品の省エネと、全事業活動を通じて地球温暖化防止に取り組んでいます。


| 環境負荷(2007年度) |
|
|
| 水質測定結果 生活環境項目 |
| 規制項目 | 測定値 | |
| 1 | pH | 7.1〜7.5 |
| 2 | BOD | 13 |
| 3 | COD | 19 |
| 4 | 浮遊物質量 | 3 |
| 5 | n-Hex | 不検出 |
| 6 | フェノール | 不検出 |
| 7 | 銅 | 0.14 |
| 8 | 亜鉛 | 0.083 |
| 9 | 鉄 | 0.04 |
| 10 | マンガン | 不検出 |
| 11 | 全クロム | 不検出 |
| 12 | 大腸菌群数 | 不検出 |
| 13 | 窒素 | - |
| 14 | りん | - |
- :規制対象外または測定なし 数値:測定データの最大化
単位:pHは変動範囲 大腸菌群数は個/m3 その他はmg/L
単位:pHは変動範囲 大腸菌群数は個/m3 その他はmg/L
| 水質測定結果 健康項目 |
| 規制項目 | 測定値 | |
| 1 | カドミウム | 不検出 |
| 2 | シアン | 不検出 |
| 3 | 有機リン | 不検出 |
| 4 | 鉛 | 不検出 |
| 5 | 六価クロム | 不検出 |
| 6 | ヒ素 | 不検出 |
| 7-1 | 全水銀 | 不検出 |
| 7-2 | アルキル水銀 | 不検出 |
| 8 | PCB | 不検出 |
| 9 | トリクロロエチレン | 不検出 |
| 10 | テトラクロロエチレン | 不検出 |
| 11 | ジクロロメタン | 不検出 |
| 12 | 四塩化炭素 | 不検出 |
| 13 | 1, 2-ジクロロエタン | 不検出 |
| 14 | 1, 1-ジクロロエチレン | 不検出 |
| 15 | シス-1, 2-ジクロロエチレン | 不検出 |
| 16 | 1, 1, 1-トリクロロエタン | 不検出 |
| 17 | 1, 2, 2-トリクロロエタン | 不検出 |
| 18 | 1, 3-ジクロロプロペン | 不検出 |
| 19 | チウラム | 不検出 |
| 20 | シマジン | 不検出 |
| 21 | チオベンカルブ | 不検出 |
| 22 | ベンゼン | 不検出 |
| 23 | セレン | 不検出 |
| 24 | ほう素 | 2.86 |
| 25 | ふっ素 | 不検出 |
| 26 | アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
11 |
- :規制対象外または測定なし 数値:測定データの最大化
単位:pHは変動範囲 大腸菌群数は個/m3 その他はmg/L
単位:pHは変動範囲 大腸菌群数は個/m3 その他はmg/L
| 大気観測結果 |
| 規制項目 | 測定値 | |
| 1 | ばいじん (g/m3N) | 不検出 |
| 2 | SOx (m3N/h) | 不検出 |
| 3 | NOx (ppm) | 50 |
- :規制対象外または測定なし 数値:測定データの最大化
単位:pHは変動範囲 大腸菌群数は個/m3 その他はmg/L
単位:pHは変動範囲 大腸菌群数は個/m3 その他はmg/L


